Brutto-Netto-Rechner
Berechne jetzt dein Einkommen
Mit dem Brutto-Netto-Rechner für Österreich erfährst du, wie viel am Ende des Monats wirklich auf deinem Konto landet.

Dein Einkommen 2025
Monatliches Gehalt | Urlaubszuschuss (13. Bezug) | Weihnachtsgeld | Jährliches Einkommen | |
---|---|---|---|---|
Brutto | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 28.000,00 € |
Sozialversicherung | 302,40 € | 282,40 € | 282,40 € | 4.193,60 € |
Lohnsteuer | 74,94 € | 65,86 € | 103,06 € | 1.068,20 € |
Netto | 1.622,66 € | 1.651,74 € | 1.614,54 € | 22.738,20 € |
Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.000,00 € |
Sozialversicherung | 302,40 € |
Lohnsteuer | 74,94 € |
Netto | 1.622,66 € |
Urlaubszuschuss (13. Bezug) | |
---|---|
Brutto | 2.000,00 € |
Sozialversicherung | 282,40 € |
Lohnsteuer | 65,86 € |
Netto | 1.651,74 € |
Weihnachtsgeld | |
---|---|
Brutto | 2.000,00 € |
Sozialversicherung | 282,40 € |
Lohnsteuer | 103,06 € |
Netto | 1.614,54 € |
Jährliches Einkommen | |
---|---|
Brutto | 28.000,00 € |
Sozialversicherung | 4.193,60 € |
Lohnsteuer | 1.068,20 € |
Netto | 22.738,20 € |
Welche Kosten entstehen dem Dienstgeber?
Personalkosten | 36.158,80 € |
Mitarbeiter Vorsorgekasse Jährlich | 428,40 € |
Zum Rechner für Arbeitgeber

Erstelle deinen individuellen Gehaltsvergleich!
Jetzt mein Gehalt vergleichenErhalte Einblicke in das Gehalt von: